externe Objnr | JKKM38La |
Status | Aktiv |
Betreuer | 16 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 52062 |
Ort | Aachen |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 100 m² |
Gesamtfläche | 130 m² |
Ladenfläche | 100 m² |
Lagerfläche | 30 m² |
Verkaufsfläche | 100 m² |
Gewerbefläche | 130 m² |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.500 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 2.650 € |
Außen-Provision | 3,57- Fache der Nettokaltmiete |
Währung | € |
Kaution | 7.500 € |
externe Objnr | JKKM38La | Status | Aktiv |
Betreuer | 16 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 52062 |
Ort | Aachen | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 100 m² | Gesamtfläche | 130 m² |
Ladenfläche | 100 m² | Lagerfläche | 30 m² |
Verkaufsfläche | 100 m² | Gewerbefläche | 130 m² |
Boden | Teppichboden | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.500 € | Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 2.650 € | Außen-Provision | 3,57- Fache der Nettokaltmiete |
Währung | € | Kaution | 7.500 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.08.2018
Endenergieverbrauch: 76.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1953
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Endenergieverbrauch (Wärme): 76.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 76.00 kWh/(m²*a)
info@lg-immo.com
Tel.: 0241 97903355
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen