| externe Objnr | JKvcs67-1 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 16 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 52080 |
| Ort | Aachen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 51 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Kaufpreis | 139.000 € |
| Hausgeld | 153 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 650 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 650 € |
| externe Objnr | JKvcs67-1 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 16 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 52080 |
| Ort | Aachen | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 51 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 51 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 4 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Kaufpreis | 139.000 € |
| Hausgeld | 153 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 650 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 650 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.05.2023
Endenergiebedarf: 153.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Elektro
info@lg-immo.com
Tel.: 0241 97903355
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen