| externe Objnr | JKTKB61OGM |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 16 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 52080 |
| Ort | Aachen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.000 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.100 € |
| externe Objnr | JKTKB61OGM | Status | Aktiv |
| Betreuer | 16 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 52080 |
| Ort | Aachen | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 55 m² |
| Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.000 € | Währung | € |
| Kaution | 2.100 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.07.2020
Endenergieverbrauch: 124.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@lg-immo.com
Tel.: 0241 97903355
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen