| externe Objnr | JKJkb61-4OG-R |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 16 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 52064 |
| Ort | Aachen / Beverau |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4.OG |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 20 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
| Befeuerung | Gas, Erdwärme |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 259.000 € |
| Hausgeld | 200 € |
| Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € |
| externe Objnr | JKJkb61-4OG-R | Status | Aktiv |
| Betreuer | 16 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 52064 |
| Ort | Aachen / Beverau | Land | Deutschland |
| Etage | 4.OG | Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 20 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² | Befeuerung | Gas, Erdwärme |
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 4 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 259.000 € | Hausgeld | 200 € |
| Außen-Provision | 3,57 | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.09.2024
Endenergieverbrauch: 110.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1955
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0241 97903355
Email: info@lg-immo.com
Ihr Team von Laura Garcia Immobilien GmbH
info@lg-immo.com
Tel.: 0241 97903355
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen