| externe Objnr | JKPel60-vb |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 16 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Souterrain |
| PLZ | 52068 |
| Ort | Aachen |
| Straße | Peliserker straße |
| Hausnummer | 60 |
| Land | Deutschland |
| Etage | UG |
| Wohnfläche | 40 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) |
| Kaufpreis | 99.000 € |
| Hausgeld | 241 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| externe Objnr | JKPel60-vb | Status | Aktiv |
| Betreuer | 16 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Souterrain | PLZ | 52068 |
| Ort | Aachen | Straße | Peliserker straße |
| Hausnummer | 60 | Land | Deutschland |
| Etage | UG | Wohnfläche | 40 m² |
| Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) |
| Kaufpreis | 99.000 € | Hausgeld | 241 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.05.2028
Endenergieverbrauch: 89.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@lg-immo.com
Tel.: 0241 97903355
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen