| externe Objnr | JKZep75-vb |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 16 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 52068 |
| Ort | Aachen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 114.000 € |
| Hausgeld | 200 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| externe Objnr | JKZep75-vb | Status | Aktiv |
| Betreuer | 16 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 52068 |
| Ort | Aachen | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 52 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 5 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 114.000 € |
| Hausgeld | 200 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.10.2018
Endenergieverbrauch: 212.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
info@lg-immo.com
Tel.: 0241 97903355
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen