| externe Objnr | JKHKVCS267_1 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 16 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 52080 |
| Ort | Aachen / Eilendorf |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 40 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
| Kaltmiete | 640 € |
| Nebenkosten | 100 € |
| Warmmiete | 790 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.920 € |
| externe Objnr | JKHKVCS267_1 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 16 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 52080 |
| Ort | Aachen / Eilendorf | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 40 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² | Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
| Kaltmiete | 640 € | Nebenkosten | 100 € |
| Warmmiete | 790 € | Währung | € |
| Kaution | 1.920 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.05.2023
Endenergiebedarf: 153.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0241 97903355
Email: info@lg-immo.com
Ihr Team von Laura Garcia Immobilien GmbH
info@lg-immo.com
Tel.: 0241 97903355
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen